Los 100 equipos de futbol más seguidos en facebook
| Pos | Club | País | Nº Fans | Pos | Club | País | Nº Fans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | España | 36.619.000 | 51 | Los Millonarios | Colômbia | 472.000 |
| 2 | Real Madrid | España | 32.858.000 | 52 | Trabzonspor | Turquia | 466.000 |
| 3 | Manchester United | Inglaterra | 28.533.000 | 53 | Zenith St. Petersburgo | Rússia | 453.000 |
| 4 | Chelsea | Inglaterra | 13.762.000 | 54 | Zamalek | Egipto | 451.000 |
| 5 | AC Milan | Itália | 12.206.000 | 55 | Fluminense | Brasil | 445.000 |
| 6 | Arsenal | Inglaterra | 11.778.000 | 56 | Werder Bremen | Alemania | 430.000 |
| 7 | Liverpool | Inglaterra | 10.529.000 | 57 | Spartak Moscovo | Rússia | 409.000 |
| 8 | Galatasaray | Turquia | 7.581.000 | 58 | Hamburger SV | Alemanha | 385.000 |
| 9 | Fenerbahce | Turquia | 6.099.000 | 59 | Málaga | España | 367.000 |
| 10 | Bayern Munchen | Alemania | 5.279.000 | 60 | Botafogo | Brasil | 363.000 |
| 11 | Juventus | Itália | 4.524.000 | 61 | Tigres UANL | México | 350.000 |
| 12 | Boca Juniors | Argentina | 3.764.000 | 62 | Santos Laguna | México | 343.000 |
| 13 | Besiktas | Turquia | 3.746.000 | 63 | Bursaspor | Turquia | 343.000 |
| 14 | Manchester City | Inglaterra | 3.627.000 | 64 | Newscastle United | Inglaterra | 333.000 |
| 15 | Corinthians | Brasil | 3.038.000 | 65 | Persebaya | Indonésia | 326.000 |
| 16 | Flamengo | Brasil | 2.883.000 | 66 | Panathinaikos | Grécia | 321.000 |
| 17 | Persib Bandung | Indonésia | 2.370.000 | 67 | Atletico Madrid | España | 313.000 |
| 18 | Chivas | México | 2.197.000 | 68 | St. Pauli | Alemania | 308.000 |
| 19 | Olympique Marseille | França | 2.022.000 | 69 | 1.FC Koln | Alemania | 307.000 |
| 20 | Al Ahly | Egipto | 1.875.000 | 70 | Girondins Bordeaux | França | 306.000 |
| 21 | Internazionale | Itália | 1.810.000 | 71 | West Ham United | Inglaterra | 287.000 |
| 22 | River Plate | Argentina | 1.685.000 | 72 | Rangers FC | Escócia | 282.000 |
| 23 | São Paulo | Brasil | 1.640.000 | 73 | VfB Stuttgart | Alemanha | 280.000 |
| 24 | Borussia Dortmund | Alemanha | 1.622.000 | 74 | Seattle Sounders | EUA | 280.000 |
| 25 | Paris Saint-Germain | França | 1.530.000 | 75 | Everton | Inglaterra | 280.000 |
| 26 | Tottenham Hotspurs | Inglaterra | 1.463.000 | 76 | Chivas USA | EUA | 274.000 |
| 27 | AS Roma | Itália | 1.343.000 | 77 | Valencia | España | 271.000 |
| 28 | Universidad de Chile | Chile | 1.291.000 | 78 | Internacional | Brasil | 271.000 |
| 29 | Palmeiras | Brasil | 1.269.000 | 79 | Celtic | Escócia | 271.000 |
| 30 | América | México | 1.213.000 | 80 | Emelec | Equador | 267.000 |
| 31 | SL Benfica | Portugal | 1.211.000 | 81 | Olympiakos | Grécia | 264.000 |
| 32 | Santos | Brasil | 1.154.000 | 82 | Club Tijuana | México | 255.000 |
| 33 | Vasco da Gama | Brasil | 999.000 | 83 | Perspolis | Irão | 249.000 |
| 34 | FC Porto | Portugal | 983.000 | 84 | Peñarol | Uruguai | 248.000 |
| 35 | Aston Villa | Inglaterra | 795.000 | 85 | Atletico Junior de Barranquilla | Colômbia | 246.000 |
| 36 | Alianza Lima | Perú | 769.000 | 86 | Atlético Mineiro | Brasil | 243.000 |
| 37 | Sriwijaya | Indonésia | 766.000 | 87 | Deportivo Saprissa | Costa Rica | 242.000 |
| 38 | Club Universitário | Perú | 741.000 | 88 | Lech Poznan | Polónia | 229.000 |
| 39 | Napoli | Itália | 714.000 | 89 | Kelantan FA | Malásia | 227.000 |
| 40 | Olympique Lyonnais | França | 709.000 | 90 | LOSC Lille | França | 223.000 |
| 41 | Cruzeiro | Brasil | 668.000 | 91 | Ankaragucu | Turquia | 222.000 |
| 42 | Kingfisher East Bengal | Índia | 649.000 | 92 | Steaua Bucareste | Roménia | 218.000 |
| 43 | Grêmio | Brasil | 619.000 | 93 | New York Red Bulls | EUA | 211.000 |
| 44 | Schalke 04 | Alemania | 614.000 | 94 | LDU de Quito | Equador | 210.000 |
| 45 | Ajax | Holanda | 578.000 | 95 | Eintracht Frankfurt | Alemania | 210.000 |
| 46 | Atletico Nacional | Colômbia | 560.000 | 96 | Eskisehirspor | Turquia | 204.000 |
| 47 | Sporting CP | Portugal | 526.000 | 97 | Deportivo Cali | Colômbia | 204.000 |
| 48 | LA Galaxy | EUA | 506.000 | 98 | Levski Sofia | Bulgária | 203.000 |
| 49 | Estrela Vermelha | Sérvia | 492.000 | 99 | Legia Warszawa | Polónia | 199.000 |
| 50 | Kaizer Chiefs | África do Sul | 482.000 | 100 | Borussia Mönchengladbach | Alemania | 196.000 |


