| Agencia | País | Nº de Jugadores | Monto | Jugadores más caros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | Mondial Sport Management & Consulting | Francia | 67 | 635,1 M€ | Edinson Cavani y Axel Witsel | |
| (2) | (2) | Gestifute | Portugal | 69 | 524,9 M€ | Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao | |
| (3) | (3) | Stellar Football | Inglaterra | 172 | 366,2 M€ | Gareth Bale y Joe Hart | |
| (4) | (4) | GoalKick Sportmanagement | España | 63 | 359,4 M€ | Juan Mata y Alan Dzagoev | |
| (5) | (40) | Firsteleven ISM | Alemania | 87 | 333,7 M€ | Eden Hazard y Yaya Touré | |
| (6) | (6) | Europe Sports Group | Brasil | 393 | 311,1 M€ | Pablo Armero y Arouca | |
| (7) | (11) | Kick & Run Sports Management | Alemania | 45 | 234,1 M€ | Dani Alves y Alex Song | |
| (8) | (4) | Bahía Internacional | España | 70 | 227 M€ | Fernando Torres y Javi Martínez | |
| (8) | (25) | ProSoccer24 | Alemania | 98 | Volante | 193,8 M€ | James Rodríguez y Óscar Cardozo |
| (10) | (30) | Base Soccer Agency | Inglaterra | 99 | 190,1 M€ | Jack Wilshere y Leighton Baines |



