| 1 | Kiessling | Bayer Leverkusen | adidas Predator | 16 | |
| 2 | Lewandowski | Borussia Dortmund | Nike T90 | 15 | |
| – | Mandzukic | Bayern Munich | Nike Mercurial | 15 | |
| 4 | Reus | Borussia Dortmund | Puma PowerCat | 12 | |
| – | Szalai | FSV Mainz 05 | Nike Mercurial | 12 | |
| – | Meier | Eintracht Frankfurt | Puma evoSpeed | 12 | |
| 7 | Ibisevic | Stuttgart | Puma evoSpeed | 11 | |
| – | Muller | Bayern Munich | adidas Predator | 11 | |
| – | Petersen | Werder Bremen | adidas Predator | 11 | |
| 10 | Diouf | Hannover 96 | Nike Mercurial | 10 | |
| – | Rudnevs | Hamburg | adidas F50 | 10 | |
| 12 | Molders | FC Augsburg | adidas F50 | 9 | |
| – | Huszti | Hannover 96 | Nike Mercurial | 9 | |
| – | Blaszczykowski | Borussia Dortmund | Nike Mercurial | 9 | |
| – | Son | Hamburg | adidas F50 | 9 | |
| 16 | Gotze | Borussia Dortmund | Nike Mercurial | 8 | |
| – | Dost | Wolfsburg | adidas Predator | 8 | |
| 18 | Aigner | Eintracht Frankfurt | Nike CTR360 | 7 | |
| – | Abdellaoue | Hannover 96 | Nike Mercurial | 7 | |
| – | Hunt | Werder Bremen | Nike Mercurial | 7 |
Las 20 botas más goleadoras de la Bundesliga – Jornada 28


