El Real Madrid es el club de fútbol más valioso del mundo con un valor de 3.645 millones de dólares, un 12% más que el año pasado, según la prestigiosa publicación Forbes. Tal y como asegura en su página web, el Real Madrid es el club con más ingresos en el mundo del fútbol por undécimo año consecutivo con 694 millones de dólares.
POSICIÓN | EQUIPO | VALOR* |
|
||
1º | Real Madrid | 3.645 |
|
||
2º | Barcelona | 3.549 |
|
||
3º | Manchester United | 3.317 |
|
||
4º | Bayern de Múnich | 2.678 |
|
||
5º | Arsenal | 2.017 |
|
||
6º | Manchester City | 1.921 |
|
||
7º | Chelsea | 1.661 |
|
||
8º | Liverpool | 1.548 |
|
||
9º | Juventus | 1.299 |
|
||
10º | Tottenham | 1.017 |
|
* En millones de dólares