1 | Cavani | Napoli | 18 | ||
2 | El Shaarawy | AC Milan | Nike Mercurial | 16 | |
3 | Di Natale | Udinese | 15 | ||
4 | Pazzini | AC Milan | 12 | ||
5 | Jovetic | Fiorentina | 11 | ||
– | Osvaldo | AS Roma | 11 | ||
– | Sau | Cagliari | 11 | ||
– | Lamela | AS Roma | 11 | ||
9 | Klose | Lazio | 10 | ||
– | Totti | AS Roma | 10 | ||
– | Gilardino | Bologna | 10 | ||
12 | Palacio | Inter Milan | 9 | ||
– | Icardi | Sampdoria | 9 | ||
– | Denis | Atalanta | 9 | ||
– | Milito | Inter Milan | 9 | ||
16 | Hamsik | Napoli | 8 | ||
– | Borriello | Genoa | 8 | ||
– | Hernanes | Lazio | 8 | ||
– | Bergessio | Catania | 8 |
