Los 50 equipos de fútbol con más afluencia de público del mundo temporada 2011:
1 Borussia Dortmund – Alemania Signal Iduna Park 80.552 80.720 100%
2 Manchester United – Inglaterra Old Trafford 75.387 75.811 99%
3 Barcelona – España – Camp Nou 74.582 99.354 75%
4 Real Madrid – España Santiago Bernabéu 72.316 80.000 90%
5 Bayern Munich – Alemania Allianz-Arena 69.053 69.000 100%
6 Schalke 04 – Alemanha Veltins-Arena 61.218 61.673 99%
7 Arsenal – Inglaterra Emirates Stadium 60.000 60.355 99%
8 Stuttgart – Alemania Mercedes-Benz Arena 54.359 60.441 90%
9 America – México Estadio Azteca 53.750 105.000 51%
10 Hertha BSC – Alemanha Olympiastadion Berlin53.449 74.244 72%
11 Hamburgo – Alemania Imtech Arena 53.436 57.000 94%
12 Borussia Mönchengladbach – Alemania Stadion Borussia-Park 51.882 54.057 96%
13 Celtic – Escócia Celtic Park 50.904 60.832 84%
14 Ajax Amsterdam Holanda Amsterdam ArenA 50.147 51.628 97%
15 Newcastle United – Inglaterra St. James Park 49.951 52.387 95%
16 Milan – Itália Giuseppe Meazza 49.020 80.074 61%
17 Cologne – Alemania RheinEnergie Stadion 47.719 49.959 96%
18 Manchester City – Inglaterra Etihad Stadium 47.045 47.805 98%
19 Rangers . Escocia Ibrox Park 46.324 50.549 92%
20 Hannover 96 – Alemania AWD-Arena 44.826 49.000 91%
21 Inter Milan – Itália Giuseppe Meazza 44.778 80.018 56%
22 Atlético de Madrid – España Vicente Calderón 44.729 54.851 82%
23 Feyenoord – Rotterdam Holanda De Kuip 44.722 51.177 87%
24 Liverpool – Inglaterra Anfield Road 44.253 45.362 98%
25 Paris SaintGermain – Francia Parc des Princes 42.891 45.713 94%
26 Benfica – Portugal Estádio da Luz 42.730 65.647 65%
27 Kaiserslautern – Alemania Fritz-WalterStadion 42.429 49.780 85%
28 Nuremberg – Alemania e@syCredit Stadion 41.968 48.548 86%
29 Tigres – México Estadio Universitario 41.625 51.000 82%
30 Chelsea – Inglaterra Stamford Bridge 41.484 41.837 99%
31 Werder Bremen – Alemania Weserstadion 40.749 42.100 97%
32 Olympique Marseille – Francia Stade Vélodrome 40.445 60.013 67%
33 Seattle Sounders – EUA CenturyLink Field 39.514 40.000 99%
34 Sunderland – Inglaterra Stadium Of Light 39.047 49.000 80%
35 Napoli – Itália San Paolo 38.121 60.240 63%
36 Valencia – España Mestalla 37.342 52.600 71%
37 Eintracht Frankfurt – Alemania – Commerzbank Arena 37.335 51.500 72%
38 Real Betis – España Benito Villamarín 37.235 51.309 73%
39 Santa Cruz Brasil – Mundão do Arruda 36.916 62.044 59%
40 Shakhtar Donetsk – Ucrania Donbass Arena 36.903 51.504 72%
41 Roma – Itália Olimpico di Roma 36.219 73.261 49%
42 Sevilla – España Ramón Sánchez Pizjuan 36.184 45.500 80%
43 Tottenham Hotspur – Inglaterra White Hart Lane 36.036 36.240 99%
44 Guangzhou Evergrande – China Tianhe Stadium 35.886 60.151 60%
45 Juventus – Itália Juventus Stadium 35.520 41.000 87%
46 Porto Portugal Estádio do Dragão 35.176 50.399 70%
47 Urawa Red Diamonds – Japón Saitama Stadium 34.910 63.700 55%
48 Beijing Guoan China – Beijing Workers Stadiums 34.884 66.161 53%
49 Athletic Bilbao – España San Mamés 34.671 39.750 87%
50 Sporting Lisboa – Portugal José Alvalade Século XXI 34.490 50.076 69%