1 | Messi | Barcelona | adidas F50 | 42 | |
2 | Ronaldo | Real Madrid | Nike Mercurial | 27 | |
3 | Falcao | Atletico Madrid | Puma evoSpeed | 21 | |
4 | Negredo | Sevilla FC | adidas F50 | 15 | |
5 | Soldado | Valencia | adidas F50 | 14 | |
6 | Ruben Castro | Real Betis | Nike Mercurial | 13 | |
7 | Vela | Real Sociedad | Nike Tiempo | 12 | |
– | Aduriz | Atheltic Club | adidas Predator | 12 | |
9 | Riki | Deportivo | Nike Mercurial | 11 | |
– | Piti | Rayo Vallecano | Puma Powercat | 11 | |
– | Higuain | Real Madrid | Nike T90 | 11 | |
– | Postiga | Real Zaragoza | adidas F50 | 11 | |
13 | Aspas | Calta Vigo | Nike CTR360 | 10 | |
– | J Molina | Real Betis | Puma evoSpeed | 10 | |
15 | Hemed | Real Mallorca | Nike Mercurial | 8 | |
– | Isco | Malaga | Nike Mercurial | 8 |
Nike con 100 goles entre los 20 máximos goleadores de la Liga española gana a Adidas con 97 goles en la jornada 28