El Real Madrid es el actual campeón de Europa y del mundo en el ámbito de clubes, mientras el Barcelona ha sido el equipo que marcó una época desde el debut del argentino Lionel Messi en 2004 pero ninguno de los dos gigantes del fútbol español lideran la clasificación de los clubes con más poder financiero del mundo según determinó la firma Soccerex, empresa especializada en negocios en el fútbol.
Los 20 con más poder | |||
---|---|---|---|
Lugar | Club | País | FFI |
1 | Manchester City | Inglaterra | 4.883 |
2 | Arsenal | Inglaterra | 4.559 |
3 | PSG | Francia | 4.128 |
4 | Guangzhou Evergrande | China | 3.423 |
5 | Tottenham | Inglaterra | 2.591 |
6 | Real Madrid | España | 2.579 |
7 | Manchester United | Inglaterra | 2.314 |
8 | Juventus | Italia | 2.260 |
9 | Chelsea | Inglaterra | 2.073 |
10 | Bayern Múnich | Alemania | 2.063 |
11 | Zenit St. Peterburgo | Rusia | 1.756 |
12 | RB Leipzig | Alemania | 1.689 |
13 | Barcelona | España | 1.626 |
14 | LA Galaxy | EE.UU. | 1.593 |
15 | Atlético Madrid | España | 1.391 |
16 | Liverpool | Inglaterra | 1.370 |
17 | Borussia Dortmund | Alemania | 1.331 |
18 | Olympique Lyon | Francia | 1.210 |
19 | AS Mónaco | Francia | 1.140 |
20 | Leicester City | Inglaterra | 1.119 |
El ranking está basado en el Índice Financiero de Fútbol o Football Finance Index (FFI, por sus siglas en inglés), que se calcula tomando en cuenta cinco variables: activos de juego y fijos, dinero en el banco, una potencial inversión de compra y deuda neta. Otras sorpresas son la segunda ubicación de Arsenal y la cuarta del club chino Guangzhou Evergrande.
Sin embargo, el estudio resalta que en en un hipotético caso en el que el Real Madrid se capitalice a través de la bolsa de valores, no hay duda que su poder financiero se multiplicaría y podría catapultarlo hasta la cima del ranking.