1 España 14 jugadores 530,5 millones €
2 Argentina 7 – 364,5
3 Brasil 8 – 297,8
4 Alemania 6 – 211,8
5 Portugal 3 – 160,5
6 Bélgica 3 – 108,7
7 Itália 3 – 94
8 Francia 2 – 80,5
9 Uruguay 2 – 67
10 Holanda 2 – 66,5
11 Chile 2 – 64
12 Inglaterra 1 – 60,2
13 Colombia 1 – 56,1
14 País de Gales 1 – 39
15 Croacia 1 – 38
16 Costa de Marfil 1 – 34
17 Suecia 1 – 32,6
18 Bosnia 1 – 31,7
19 Polonia 1 jugador – 27,5 millones €