Los salarios de los futbolistas del Real Madrid para la temporada 2014/15.
Primer escalafón
1. Cristiano Ronaldo 35,3 (17 netos)
2. Gareth Bale 22,8 (11 netos)
Segundo escalafón
3. Casillas 12,4 (6 netos)
4. James 12,4 (6 netos)
5. Kroos 12,4 (6 netos)
5. Sergio Ramos 11,4 (5,5 netos)
6. Benzema 11,4 (5,5 netos)
Tercer escalafón
7. Modric 9,3 (4,5 netos)
8. Marcelo 8,3 (4 netos)
9. Coentrao 8,3 (4 netos)
10. Pepe 7,9 (3,8 netos)
Cuarto escalafon
12. Arbeloa 5,8 (2,8 netos)
13. Illarramendi 5 (2,4 netos)
14. Khedira 4,1 (2 netos)
15. Isco 4,1 (2 netos)
Quinto escalafón
17. Varane 2,5 (1,2 netos)
19. Jesé 2,5 (1,2 netos)
20. Carvajal 2,5 (1,2 netos)
21. Nacho 2,5 (1,2 netos)
Entrenador
Carlo Ancelotti 15,5 (7,5 millones netos)